قیمت میوه و ترهبار در بازار خردهفروشی سطح شهر تا حدی متعادل شده، اما برخی اقلام مانند خیار، که جزو ارزانترین میوهها محسوب میشد روندی فزاینده داشته و سیبزمینی که در فصل گرم کمتر از دو هزار تومان نبود، اکنون بین 1800 تا زیر یک هزار تومان در سطح شهر بفروش میرود..
نوع میوه | درجه یک | درجه دو | درجه سه |
سیب دماوندی | 5300 | 4000 | 2000 |
شلیل | 7000 | 5500 | 3500 |
هلو انجیری | 6500 | 5000 | 3000 |
موز | 4500 | 3500 | 2500 |
انگور بیدانه | 8000 | 5500 | 3000 |
هلو زعفرانی | 5800 | 4500 | 3000 |
انبه | 7500 | 5000 | 2000 |
آناناس | 18500 | 15500 | 13000 |
هندوانه | 750 | 500 | 350 |
خربزه | 2200 | 1600 | 1000 |
خیار بوتهای | 3500 | 2700 | 1500 |
پسته | 19000 | 15000 | 10000 |
گوجه فرنگی | 1650 | 1200 | 700 |
سیبزمینی | 1800 | 1400 | 800 |
پیاز | 1250 | 800 | 500 |
کاهو | 3000 | 2000 | 1500 |
بادمجان | 2000 | 1500 | 800 |
فارس