هادی بختیاری با بیان اینکه با سرد شدن هوا کشت فلفل دلمه کاهش یافته است، اظهارداشت: قیمت این صیفی نسبت به دو هفته قبل ۵۰ درصد و نسبت به هفته گذشته حدود ۱۰ درصد گران شده است.
وی، افزایش ۷۰ تا ۸۰ درصدی قیمت هندوانه را نسبت به هفته گذشته مورد اشاره قرار داد و گفت: با توجه به نزدیک شدن شب یلدا، افزایش قیمت این محصول امری طبیعی است.
بختیاری افزود: در حال حاضر تنها منطقه میناب تامین هندوانه کشور را بر عهده دارد و اگر سرمای هوا به همین شکل ادامه یابد، این منطقه نیز دچار مشکل میشود.
وی، قیمت جدید انواع میوه، سبزی و صیفیجات را نیز به شرح جدول ذیل اعلام کرد:
انواع میوه، سبزی و صیفیجات | قیمت هرکیلوگرم به تومان | قیمت نوع دستچین(ممتاز) |
انار | ۱۲۰۰ تا ۲۵۰۰ | ۴۵۰۰ |
انگور بیدانه زرد | ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ | ۵۰۰۰ |
انگور بیدانه قرمز | ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰ | ۶۰۰۰ |
انگور شاهرودی | ۱۷۰۰ تا ۲۲۰۰ | ۳۰۰۰ |
آناناس جنگلی (یک کارتون) | ۴۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰ | - |
آناناس طلایی(یک کارتون) | ۷۰۰۰۰ تا ۸۵۰۰۰ | - |
به | ۳۰۰۰ تا ۴۵۰۰ | ۶۰۰۰ |
پرتقال تامسون جنوب | ۲۰۰۰ تا ۳۵۰۰ | ۵۵۰۰ |
پرتقال تامسون شمال | ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ | ۲۵۰۰ |
پرتقال رسمی | ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ | ۲۵۰۰ |
خربزه | ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ | ۲۵۰۰ |
خرمالو | ۳۰۰۰ تا ۴۵۰۰ | ۵۵۰۰ |
خیار رسمی | ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ | ۳۲۰۰ |
خیار گلخانه | ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ | ۳۰۰۰ |
سیب لبنانی سفید | ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ | ۴۰۰۰ |
سیب لبنانی قرمز | ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ | ۳۵۰۰ |
کیوی | ۱۸۰۰ تا ۲۵۰۰ | ۳۵۰۰ |
گریپ فروت تو سرخ | ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ | ۲۵۰۰ |
گلابی دوشیز | ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰ | ۵۵۰۰ |
گوجه فرنگی انباری | ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ | ۲۲۰۰ |
گوجه فرنگی بوته رس | ۲۵۰۰ تا ۳۵۰۰ | ۴۵۰۰ |
گوجه فرنگی گلخانه | ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ | ۵۰۰۰ |
لیموترش سنگی | ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰ | ۵۵۰۰ |
لیمو شیرین | ۲۰۰۰ تا ۲۸۰۰ | ۳۵۰۰ |
موز | ۲۹۰۰ تا ۳۱۰۰ | ۳۳۰۰ |
نارگیل (هر عدد) | ۲۵۰۰ تا ۲۷۰۰ | ۳۰۰۰ |
نارنج | ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ | ۱۵۰۰ |
نارنگی انشو | ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ | ۳۵۰۰ |
نارنگی یافا | ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ | ۳۰۰۰ |
هندوانه | ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ | ۳۰۰۰ |
سبزی جور(پلو، کوکو، آش و قورمه) | ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ | ۱۲۰۰ |
سبزی خوردن | ۹۰۰ تا ۱۲۰۰ | ۱۴۰۰ |
هویج | ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ | ۱۳۰۰ |
لوبیا سبز | ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ | ۲۵۰۰ |
پیاز | ۹۰۰ تا ۱۲۰۰ | ۱۵۰۰ |
سیب زمینی | ۵۰۰ تا ۸۰۰ | ۱۱۰۰ |
مهر