مصرف سرانه کالاهای خوراکی مورد بررسی این مطالعه در بین کشورهای خاورمیانه و همسایه ایران که در سند چشمانداز به آنها اشاره شده در جداول زیر درج شده است.
در بین کشورهای مورد بررسی لبنان، مصر و سوریه بزرگترین مصرفکنندگان و کشورهای پاکستان، قرقیزستان و ترکمنستان کمترین مصرفکنندگان پنیر هستند.
در خصوص مصرف کره ایران، پاکستان و کویت بزرگترین مصرفکنندگان و تاجیکستان، اردن، قرقیزستان و یمن کمترین سرانه مصرف را داشتهاند.
در خصوص سرانه مصرف شیر کشورهای قزاقستان، قرقیزستان و ترکمنستان پرمصرفترین و کشورهای یمن، تاجیکستان کممصرفترین کشورها هستند.
بالاترین سرانه مصرف تخممرغ متعلق به کشورهای کویت، ترکیه و امارات بوده و پایینترین سرانه مصرف به کشورهای تاجیکستان، یمن و مصر تعلق دارد.
در خصوص سرانه مصرف گوشت که شامل گوشت مرغ نیز است کشورهای کویت، امارات، قزاقستان، عربستان و لبنان پرمصرفترین و کشورهای تاجیکستان، پاکستان، یمن، سوریه، ترکیه و ازبکستان از کممصرفترین کشورها هستند. در خصوص مصرف گندم آذربایجان، امارات، ترکمنستان و ترکیه از پرمصرف ترین و کشورهای کویت، یمن و عربستان سعودی از کم مصرفترین کشورها هستند.
در خصوص روغننباتی بالاترین سرانه مصرف از آن کشورهای ترکیه، لبنان اردن و کویت بوده و پایینترین میزان به کشورهای آذربایجان، ارمنستان و مصر تعلق دارد.
بالاترین سرانه مصرف شکر از آن کشورهای اردن، سوریه وگرجستان و پایین ترین سرانه مصرف از آن کشورهای ازبکستان، ترکمستان و آذربایجان هستند.
در خصوص سرانه مصرف سیبزمینی دربین کشورهای مورد بررسی کشور قزاقستان، لبنان و قرقیزستان پرمصرف ترین و کشورهای یمن، پاکستان و امارات کم مصرفترین هستند.
در خصوص سرانه مصرف برنج باید گفت بالاترین میزان به کشورهای کویت، امارت، عربستان و ایران و پایینترین میزان به کشورهای آذربایجان، گرجستان و قرقیزستان و ازبکستان تعلق دارد. (کشورهای استقلال یافته شوروی سابق)
جدول1: سرانه مصرف کالا در کشورهای خاورمیانه و همسایه ایران
واحد: کیلوگرم
کالا | پنیر | کره | شیر | تخم مرغ | مرغ | گوشت | گندم | روغن نباتی | شکر | برنج | سیبزمینی | پیاز | حبوبات |
نام کشور | | | | | | | | | | | | | |
ارمنستان | 5.6 | 0.8 | 136 | 6.2 | 10.6 | 37 | 113.5 | 4.7 | 20.2 | 6.1 | 51.1 | 20.3 | 0 |
آذربایجان | 5.5 | 2.7 | 120 | 5.5 | 6.9 | 22 | 221.2 | 3.8 | 7 | 1.9 | 95.2 | 21.9 | 0 |
مصر | 7.5 | 1.8 | 62 | 2.4 | 8.3 | 22 | 136.6 | 5.2 | 24.3 | 37 | 23.9 | 14.2 | 6.8 |
گرجستان | 0.2 | 0.8 | 151 | 5.1 | 8.7 | 27 | 160.4 | 7.7 | 42.7 | 1.9 | 47.2 | 8.7 | 0 |
ایران | 4.2 | 3.7 | 67 | 8.1 | 20 | 34 | 154.9 | 9.9 | 29.4 | 29.5 | 54.8 | 21.3 | 7.3 |
قزاقستان | 2.4 | 1.7 | 261 | 7.3 | 13.3 | 67 | 177.7 | 12 | 32.2 | 9 | 111 | 14.9 | 0.3 |
کویت | 4.1 | 3.7 | 114 | 15.9 | 69.6 | 90 | 92 | 16.6 | 39 | 57.7 | 26 | 10.9 | 7.6 |
قرقیزستان | 0.4 | 0.5 | 183 | 4.1 | 3.9 | 34 | 140.6 | 6 | 26.1 | 3.1 | 100.3 | 19.9 | 1.4 |
لبنان | 9.6 | 1.7 | 106 | 4.8 | 26.5 | 51 | 110.9 | 18.3 | 36.1 | 10.1 | 104.4 | 8.3 | 9.4 |
پاکستان | 0 | 3.7 | 169 | 2.5 | 3.4 | 14 | 113 | 12.2 | 28.7 | 15.4 | 12.8 | 10.6 | 8.6 |
عربستان | 1.6 | 1.7 | 99 | 4.4 | 41.5 | 55 | 96.1 | 15.8 | 31.6 | 31.7 | 22.7 | 9.1 | 5.1 |
سوریه | 5.8 | 1.6 | 114 | 7 | 9 | 23 | 157.1 | 15.2 | 44.9 | 12.9 | 21.3 | 4.4 | 6.9 |
تاجیکستان | 2.2 | 0.2 | 58 | 1.3 | 0.8 | 12 | 29.3 | 10.8 | 15.3 | 4.7 | 33 | 17.1 | 1.1 |
ترکیه | 1.9 | 2 | 139 | 9.1 | 14.1 | 24 | 191 | 21.8 | 27.2 | 8.5 | 48.1 | 18.3 | 10.2 |
ترکمنستان | 0.4 | 0.7 | 140 | 6.3 | 2.5 | 41 | 196.3 | 7.7 | 9.7 | 13.2 | 33.4 | 19.1 | 0 |
امارات | 2.7 | 3 | 110 | 8.7 | 60.9 | 85 | 204.2 | 7.4 | 37.8 | 41.7 | 17.8 | 15.8 | 12.8 |
ازبکستان | 0.5 | 0.4 | 144 | 4.2 | 1 | 26 | 174.3 | 11.9 | 8 | 5.3 | 35.4 | 19.6 | 0 |
یمن | 0.9 | 0.5 | 31 | 1.9 | 9.5 | 17 | 99.9 | 8 | 25.9 | 10.3 | 9.9 | 5.7 | 5.9 |
اردن | 3.5 | 0.2 | 92 | 4.3 | 27.9 | 43 | 140.3 | 18.7 | 49.9 | 26.3 | 16.3 | 8.8 | 7.2 |
میانگین | 3.1 | 1.7 | 121 | 5.7 | 17.8 | 3.8 | 142.6 | 11.2 | 28.2 | 17.2 | 45.5 | 14.2 | 4.8 |
مقدار مطلوب | 5.4 | 3 | 84 | 3 | 18 | 22.4 | 120.5 | 10.8 | 12 | 36 | 18 | 10 | 13.1 |
شکافوکرانه مصرف | (9.6-0.4) | (3.7-0.2) | (261-31) | (15.9-1.3) | (69.6-0.8) | (8.5-1.2) | (221.2-29.3) | (21.8-3.8) | (49.9-7) | (57.7-1.9) | (104.4-9.9) | (21.9-4.4) | (12.8-0.3) |
نسبتکرانهبالابه پائین | 24 | 18.5 | 8.4 | 12.2 | 87 | 7 | 7.5 | 5.7 | 7.1 | 30.4 | 10.5 | 5 | 42.7 |
چنانکه مشاهده میشود بالاترین شکاف مصرف کشورها در خوراکیهای مورد بررسی به اقلام مرغ، حبوبات، برنج، و پنیر و. کمترین شکاف مصرف نیز به اقلام پیاز، روغننباتی، گوشت، شکر و شیر مربوط می شود.
نسبت مصرف سرانه ایران تقسیم بر مصرف سرانه سایر کشورهای مورد مطالعه را نشان می دهد.
جدول 2: نسبت سرانه مصرف ایران به سرانه مصرف سایر کشورها و سرانه مطلوب
برنج | پنیر | کره | شیر | تخممرغ | مرغ | گوشت | گندم | روغننباتی | شکر | سیبزمینی | پیاز | حبوبات | کشور کالا |
4.84 | 0.75 | 4.63 | 0.49 | 1.31 | 1.89 | 0.92 | 1.36 | 2.11 | 1.46 | 1.07 | 1.05 | ×× | ارمنستان |
15.53 | 0.76 | 1.37 | 0.56 | 1.47 | 2.90 | 1.55 | 0.70 | 2.61 | 4.20 | 0.58 | 0.97 | ×× | آذربایجان |
0.80 | 0.56 | 2.06 | 1.08 | 3.38 | 2.41 | 1.55 | 1.13 | 1.90 | 1.21 | 2.29 | 1.50 | 1.07 | مصر |
15.53 | 21.00 | 4.63 | 0.44 | 1.59 | 2.30 | 1.26 | 0.96 | 1.29 | 0.69 | 1.16 | 2.45 | ×× | گرجستان |
1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ایران |
3.28 | 1.75 | 2.18 | 0.26 | 1.11 | 1.50 | 0.51 | 0.87 | 0.83 | 0.91 | 0.49 | 1.43 | 24.33 | قزاقستان |
0.51 | 1.02 | 1.00 | 0.59 | 0.51 | 0.29 | 0.38 | 1.68 | 0.60 | 0.75 | 2.11 | 1.95 | 0.96 | کوبت |
9.52 | 10.50 | 7.40 | 0.37 | 1.98 | 5.13 | 1.00 | 1.10 | 1.65 | 1.13 | 0.55 | 1.07 | 5.21 | قرقیزستان |
2.92 | 0.44 | 2.18 | 0.63 | 1.69 | 0.75 | 0.67 | 1.39 | 0.54 | 0.81 | 0.52 | 2.57 | 0.78 | لبنان |
1.92 | ×× | 1.00 | 0.40 | 3.24 | 5.88 | 2.43 | 1.37 | 0.81 | 1.02 | 4.28 | 2.01 | 0.85 | پاکستان |
0.93 | 2.63 | 2.18 | 0.68 | 1.84 | 0.48 | 0.62 | 1.61 | 0.63 | 0.93 | 2.41 | 2.34 | 1.43 | عربستان |
2.29 | 0.72 | 2.31 | 0.59 | 1.16 | 2.22 | 1.48 | 0.98 | 0.65 | 0.65 | 2.57 | 4.84 | 1.06 | سوریه |
6.28 | 1.91 | 18.50 | 1.16 | 6.23 | 25.00 | 2.83 | 5.28 | 0.92 | 1.92 | 1.66 | 1.25 | 6.64 | تاجیکستان |
3.47 | 2.21 | 1.85 | 0.48 | 0.89 | 1.42 | 1.42 | 0.81 | 0.45 | 1.08 | 1.14 | 1.16 | 0.72 | ترکیه |
2.23 | 10.50 | 5.29 | 0.48 | 1.29 | 8.00 | 0.83 | 0.79 | 1.29 | 3.03 | 1.64 | 1.12 | ×× | ترکمنستان |
0.71 | 1.56 | 1.23 | 0.61 | 0.93 | 0.33 | 0.40 | 0.76 | 1.34 | 0.78 | 3.08 | 1.35 | 0.57 | امارات |
5.58 | 8.40 | 9.25 | 0.47 | 1.93 | 20.00 | 1.31 | 0.89 | 0.83 | 3.68 | 1.55 | 1.09 | ×× | ازبکستان |
2.86 | 4.67 | 7.40 | 2.16 | 4.26 | 2.11 | 2.00 | 1.55 | 1.24 | 1.14 | 5.54 | 3.74 | 1.24 | یمن |
1.12 | 1.20 | 18.50 | 0.73 | 1.88 | 0.79 | 0.79 | 1.10 | 0.53 | 0.59 | 3.36 | 2.42 | 1.01 | اردن |
0.82 | 0.78 | 1.23 | 0.80 | 2.70 | 1.11 | 0.24 | 1.28 | 0.92 | 2.45 | 3.04 | 2.13 | 0.56 | مقدار مطلوب |
در این جدول اعداد بزرگتر از یک حاکی از نسبت بالا ترمصرف سرانه ایران در مقایسه با کشور های دیگر است. و به عکس اعداد کوچکتر از یک حاکی از مصرف سرانه پائینتر ایران در کالاهای مورد مطالعه میباشد. بهطور مثال، مصرف سرانه ایران درمورد شکر، برنج، روغننباتی، گوشت قرمز، مرغ، تخممرغ، شیر و حبوبات کمتر از کویت و برای گندم، سیبزمینی و پیاز بالاتر ازآن میباشد.
در سال مورد بررسی مصرف سرانه ایران در پیاز، تخممرغ و کره بالاتر از قریب به اتفاق کشورهای جدول و مصرف استاندارد در سطر آخر جدول بوده است. در مصرف شیر بعکس بجز مصر، تاجیکستان و یمن، کشور جایگاهی پایینتر از بقیه کشورها داشته و نسبت به نیاز کمبود شدیدی را ثبت کرده است.
با وجود آنکه مصرف گندم وآرد که عموماً به شکل نان میباشد در ایران 28 درصد بالاتر از حد مطلوب ثبت شده است با اینحال سرانه مصرف آن از کشورهای آذربایجان، گرجستان، قزاقستان، سوریه، ترکیه، ترکمنستان، امارات و ازبکستان پایینتر است. کویت، عربستان، یمن و لبنان نیز از کممصرفترین کشورهای منطقه برای گندم و آرد است.
در مورد گوشتقرمز جدول 2 نشان میدهد که اگر چه سرانه مصرف کشور در مورد گوشت حدود 75 درصد پایین تر از حد مطلوب است بااینحال، جایگاهی بالاتر از تاجیکستان، پاکستان، یمن، آذربایجان، مصر، سوریه، ترکیه، ازبکستان و گرجستان دارد. امارات، اردن، عربستان، لبنان، کویت، قزاقستان و ارمنستان نیز جایگاهی بهتر از ایران را اشتغال کرده اند.
در مصرف گوشت مرغ تنها امارات، عربستان، کویت، لبنان و اردن از کشورهای منطقه رقم سرانه بالاتر و جایگاهی برتر را نسبت به ایران داشتهاند. شایان ذکر است که سرانه مصرف مرغ در ایران 11 درصد بالاتر از حد مطلوب است و بسیار بالاتر از کشورهای استقلالیافته شوروی سابق، یمن و حتی بالاتر از ترکیه است.
ایلنا