گزارشهای میدانی خبرنگار خبرگزاری فارس از نقاط مختلف شهر از جمله منطقه یوسفآباد، میدان فردوسی، میدان امام حسین (ع) و منطقه یافتآباد حاکی از آن است که میانگین قیمت میوه درجه یک بین 4 هزار تا 6 هزار تومان متغیر است، اما در این میان برخی میوهفروشیها به بهانههای مختلف از جمله اجاره بهای سنگین، خرید میوه با قیمت بالا از میدان اصلی قیمتها را با رقمهای بالاتر و گاهی تا 10 هزار تومان نیز در هر کیلو برچسب میزنند.
به عنوان مثال قیمت هر کیلوگرم پرتقال مصری در منطقه یوسفآباد تهران کیلویی 9 هزار تومان و هر کیلو سیب سفید 6500 تومان قیمت خورده است، درحالی که همین اقلام در منطقه یافتآباد تهران از قرار پرتقال کیلویی 4 هزار تومان و سیب سفید 3500 تومان قیمت خورده است.
انواع میوه نیز در بازار میوه و ترهبار میدان امام حسین بین 3 تا 4 هزار تومان به فروش میرسد.
واحد قیمتهای مندرج در جدول به تومان است.
نوع میوه | درجه یک | درجه دو | درجه سه |
موز | 5500 | 4000 | - |
به | 6500 | - | - |
لیمو شیرین | 3100 | 2000 | - |
خرمالو | 5500 | 4000 | - |
پرتقال شمال | 4500 | 3000 | 2000 |
انار | 5000 | 4000 | 3000 |
آلو بخارا | 6900 | 5000 | - |
سیب قرمز | 5250 | 4000 | - |
سیب سفید | 5500 | 4000 | 2500 |
نارنگی | 5500 | 4000 | 2500 |
انجیر | 5500 | 4500 | - |
انگور | 5000 | 3500 | - |
کدو | 2200 | 1500 | 1000 |
بادمجان | 1800 | 1000 | 700 |
خیار بوتهای | 3300 | 2000 | 1000 |
گوجه فرنگی بوتهای | 2000 | 1200 | 700 |
پیاز | 1350 | 1000 | 700 |
هویج | 1350 | 1000 | 700 |
سیبزمینی | 1550 | 1100 | 800 |
فلفل دلمهای | 2800 | 2000 | - |
فارس