مصطفی دارایی نژاد در گفتگو با مهر با اشاره به کاهش 20 درصدی قیمت میوه در آستانه ماه محرم، اظهار داشت: ما عرضه میوه را افزایش دادهایم که این مساله در کنار کاهش تقاضای مصرف کنندگان سبب افت قمیت میوه شده است، ضمن اینکه طی روزهای آینده بین 7 تا 8 درصد دیگر به این افت قیمت اضافه خواهد شد.
وی با بیان اینکه سازمان میادین میوه مورد نیاز خود را از کف میدان مادر (بارفروشان) خریداری میکند، گفت: مغازهها و میادین سطح شهر وابسته به شهرداری میزان 20 درصد سود به قیمت میوههای خریداری شده از میدان اضافه میکنند اما میزان این سود در مغازههاو میادینی که به شهرداری وابسته نیستند، 35 درصد است.
به گفته دارایی نژاد، قیمت انواع میوه ، سبزی و صیفیجات در میدان بارفروشان به شرح زیر است؛
قمیت میوه، سبزی و صیفیجات در میدان بارفروشان
نام میوه و سبزی | قیمت هرکیلوگرم(به تومان) |
لیمو شیرین | 1500 تا 2500 |
نارنگی( فجرساری و دشت ناز) | 3000 تا 5000 |
نارنگی تخم ژاپنی | 2000 تا 4000 |
نارنگی انشو شمال | 2000 تا 3000 |
انار | 1200 تا 4000 |
سیب سبز دماوند | 2000 تا 3000 |
انواع سیب زرد و قرمز لبنان | 1500 تا 3500 |
انگور بیدانه قرمز تاکستان | 2000 تا 3000 |
انگور قرمز اراک | 1500 تا 3500 |
انگور سفید اراک | 1000 تا 2500 |
انگور مهری | 1200 تا 2000 |
انگور شاهرودی | 1500 تا 2500 |
انگور بیدانه قرمز تاکستان | 1500 تا 2000 |
انواع پسته | 13000 تا 15000 |
پسته اکبری و مرغوب | 17000 تا 19000 |
گلابی دوشس | 2000 تا 4000 |
خیار رسمی | 1000 تا 1800 |
انواع خیار گلخانهای | 1200 تا 2500 |
پرتقال تامسون کوهستانی | 3000 تا 4000 |
پرتقال تامسون جنوب | 2000 تا 2500 |
پرتقال رسمی جنوب | 1500 تا 1800 |
به | 3500 تا 5000 |
گریپ فروت توسرخ | 3500 تا 5000 |
خرمالو دورشهری | 2500 تا 5000 |
خرمالو شمال | 1500 تا 3500 |
انواع بادمجان | 550 تا 650 |
بادمجان گلخانهای ساوه | 1500 تا 2500 |
سیر داخلی تازه | 1800 تا 3500 |
بامیه | 1500 تا 2500 |
لیمو ترش | 3500 تا 6000 |
سیب زمینی اردبیل و همدان | 600 تا 1000 |
انواع پیاز زرد و سفید | 500 تا 600 |
پیاز شیری نو | 500 تا 800 |
سبزی جور | 600 تا 900 |
سبزی خوردن | 500 تا 750 |
کرفس اصفهان | 500 تا 600 |
کاهو رسمی کرج | 500 تا 800 |
کاهو پیچ سالادی | 800 تا 1200 |
کدو مسمایی | 600 تا 700 |
انواع کدو ورامین | 600 تا 700 |
کلم سفید | 400 تا 600 |
کلم قرمز | 500 تا 700 |
فلفل دلمه رنگی | 3500 تا 5500 |
فلفل دلمه سبز | 500 تا 1100 |
فلفل آستانه اشرفیه | 2000 تا 3500 |
انواع گوجه فرنگی گلخانهای | 1000 تا 1500 |
هویج | 400 تا 700 |
لوبیا سبز | 1300 تا 2200 |
فلفل کبابی | 1500 تا 2500 |
خربزه زرد | 700 تا 1400 |
انواع هندوانه | 100 تا 400 |
گل کلم | 500 تا 600 |
شلغم | 700 تا 1100 |
چغندر بوش | 650 تا 850 |
کدو حلوایی | 750 |
به گزارش مهر، آخرین نرخ رسمی در میادین تره بار به شرح زیر است؛