جدول 15 ساله پایه پولی
سال | پایه پولی (میلیاردتومان) | درصد رشد |
77 | 6196.4 | 18 |
78 | 7182.2 | 15.9 |
79 | 8439.8 | 17.5 |
80 | 9414.7 | 15.2 |
81 | 11716 | 23.1 |
82 | 12871 | 7.6 |
83 | 15120 | 17.5 |
84 | 22090 | 45.9 |
85 | 27997 | 26.9 |
86 | 36549 | 30.5 |
87 | 54084 | 47.6 |
88 | 60378 | 11.9 |
89 | 68693 | 13.7 |
90 | 76456 | 11.4 |
90 | 97579 | 27.6 |
این اعداد و ارقام نشان میدهد در طول 15 سال گذشته سالهای 82، 88، 89 و 90 کمترین رشد پایه پولی رخ داده است.
(ارقام به میلیاردتومان)
سال | خالص داراییهای خارجیبانک مرکزی | درصد تغییر در خالص داراییهای خارجیبانکمرکزی | بدهی بانکها به بانکمرکزی | درصد تغییر دربدهیبانکها بهبانکمرکزی | بدهی دولت بهبانک مرکزی | درصد تغییردر بدهیدولت بهبانکمرکزی | جمعکل |
77 | 346.5 | - 58.5 | 1339.9 | _ _ | 5859.3 | 26.3 | 6196.4 |
78 | 444.9 | 80.5 | 2081.1 | 55.5 | 6205.8 | 5.9 | 7182.2 |
79 | 757.6 | 70.3 | 2355.3 | 13.5 | 6085.9 | - 1.9 | 8439.8 |
80 | 1268.8 | 67.5 | 1207.6 | - 49 | 6314.8 | 6.2 | 9414.7 |
81 | 8138 | _ _ | 2430.8 | 101 | 11.162 | 72.7 | 11716 |
82 | 11804 | 45 | 2354 | - 3.2 | 11.716 | 4.9 | 12871 |
83 | 18327 | 55.3 | 2149.3 | - 8.7 | 11.232 | - 4.1 | 15120 |
84 | 25756 | 45.5 | 3591 | 67.1 | 10125 | - 9.4 | 22090 |
85 | 37119 | 44.1 | 5488 | 16.7 | 10409 | 2.8 | 27997 |
86 | 43863 | 18.2 | 13769 | 150.9 | 9784 | - 6 | 36549 |
87 | 56266 | 28.3 | 23975 | 74.1 | 9142 | - 6.6 | 54084 |
88 | 65530 | 16.5 | 16893 | - 29.5 | 9222 | 0.9 | 60378 |
89 | 61548 | - 6.1 | 32972 | 95.2 | 17303 | 87.6 | 68693 |
90 | 74861 | 21.6 | 41830 | 26.9 | 9386 | - 45.8 | 76456 |
91 | 76920 | 2.8 | 48831 | 16.7 | 13161 | 40.2 | 97579 |
طبق جدول ارائه شده، در سال 77 بدهی دولت سهم اصلی را در پایه پولی دارد. اما در سالهای 78، 79، 80، 82، 83، 85 و 88 رشد خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی بیشترین سهم را در رشد پایه پولی داشته است. از سویی، در سال 81 و 84 علاوه بر خالص داراییها، بدهی بانکها به بانک مرکزی بیشترین سهم را در پایه پولی داشتهاند.
در سال 86 و 87، 89 بدهی بانکها به بانک مرکزی به ترتیب با رشد 150.9 درصد، 74.1 درصد و 95.2 درصد بالاترین سهم را در رشد این متغیر داشتهاند. در سال 90 علاوه بر خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی بدهی بانکها به بانک مرکزی هم افزایش یافته است. در سال گذشته اما رشد 40.2 درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی اصلیترین عامل رشد پایه پولی بوده است.