هر ساله با پایان یافتن ماه مبارک رمضان و شروع جشنها و مراسم مختلف، تقاضا برای میوه افزایش مییابد و گاهی این افزایش تقاضا منجر به افزایش قیمت میشود.
براساس این گزارش مقایسه قیمت میوه در ماه مبارک رمضان و بعد از آن نشان میدهد قیمت برخی میوهها گران و قیمت فرنگیجات ثابت مانده است.
به گزارش فارس هر کیلو گیلاس که در ماه رمضان در بازار شهرستانیهای میدان امام حسین با قیمت 9 هزار تومان عرضه میشد که هماکنون در همین بازار به 14 هزار تومان رسیده است.
براساس این گزارش اغلب میوههای هستهدار از قبیل شلیل، آلو، هلو و زردآلو در هر کیلو از 500 تا 1500 تومان افزایش قیمت داشتهاند.
این گزارش اضافه میکند گلابی و آلبالو جزو میوههایی هستند که به ترتیب 1500 و 500 تومان کاهش قیمت داشتهاند اما میوههای وارداتی از قبیل موز، انبه و آناناس هر کدام به ترتیب در هر کیلو 500، 1500 و 2000 تومان افزایش قیمت داشتهاند
براساس این گزارش: قیمت فرنگیجات تقریبا ثابت بوده و در این بازار هر کیلو سبزی خوردن با قیمت 2000 تومان و هر کیلو سبزی پلو، کوکو و آش در بازار شهرستانی میدان امام حسین 1500 تومان است.
مقایسه قیمت میوه در ماه مبارک رمضان و بعد از آن (محاسبه قیمتها به تومان)
انواع میوه و فرنگیجات | قیمت هر کیلو میوه در بازار شهرستانی میدان امام حسین (ع) در ماه مبارک رمضان | قیمت هر کیلو میوه در بازار شهرستانی میدان امام حسین (ع)بعد از ماه رمضان | تغییرات |
هلو هسته جدا | 3500 | 4500 | 1000+ |
شلیل | 3500 | 4000 | 500+ |
آلو | 4000 | 4000 | بدون تغییر |
سیب گلاب | 3500 | 4000 | 500+ |
هلو انجیری | 4000 | 5000 | 1000+ |
گیلاس | 5000 و 9000 | 10000 و 14000 | 5000+ |
آلبالو | 4500 | 4000 | 500- |
زردآلو | 5000 | 7000 | 2000+ |
گلابی | 8500 | 7000 | 1500- |
آناناس | 8000 | 10000 | 2000+ |
انبه | 8500 | 10000 | 1500+ |
موز | 4000 | 4500 | 500+ |
انجیر | | 4000 | |
انگوری عسگری | 5000 | 3500 | 1500- |
سیب ترش فرانسه | | 3500 | |
خربزه | 1500 | 1500 | بدون تغییر |
طالبی | 1000 | 1200 | 200+ |
هندوانه | 800 | 700 | 100- |
فلفل دلمهای | 2000 | 2000 | بدون تغییر |
کدو خورشتی | 1000 | 1000 | بدون تغییر |
بادنجان | 1000 | 1000 | بدون تغییر |
کاهو | 2500 | 2500 | بدون تغییر |
کلم سفید | 2000 | 2000 | بدون تغییر |
کلم قرمز | 2000 | 2000 | بدون تغییر |
پیاز | 1300 | 1500 | 200+ تومان |
سیب زمینی | 1700 | 1500 | 200- تومان |
گوجه فرنگی | 1000 | 1000 | بدون تغییر |
خیار | 2000 | 2500 | 500+ تومان |
هویج | 1000 | 1000 | بدون تغییر |
بامیه | 4000 | 4000 | بدون تغییر |
لوبیا سبز | 4000 | 2000 | 2000- |
لیموترش | 6000 | 6000 | |
فارس